ZITNSQA Series Digital Output Quartz Flexure AccelerometerogMSQA Series Miniature Digital Output Quartz Flexure Accelerometereru einn-ás, kraft-jafnvægi, tíðni-úttakshröðunarmælar. Servórásir þeirra samþætta hröðunarmerkjaumbreytingarrás sem skynjar ytri hröðunarmerki í gegnum sönnunarmassa. Eftir afmótun, mögnun og magngreiningu með servórásinni gefa þeir að lokum út tíðnimerki sem er í réttu hlutfalli við inntakshröðunina.
Eiginleikar vöru
- SQA Series Digital Quartz Flexure Accelerometer:
Mikil nákvæmni, mikill stöðugleiki
Innbyggður-JZT18B20 stafrænn hitaskynjari með ytri tengingu
Stafræn útgangur
- MSQA Series Miniature Digital Output Quartz Flexure Accelerometer:
Mikil nákvæmni, mikill stöðugleiki
Stafræn útgangur
Miniaturized hönnun
Tæknilegar breytur
|
Rafmagnsárangur |
|
|
Rekstrarspenna |
±(12-18)VDC |
|
Einangrunarþol |
50MΩ, @50VDC |
|
Orkunotkun |
Minna en eða jafnt og 700mw@±15VDC |
|
Núverandi neysla |
Minna en eða jafnt og 25mA@±15VDC |
| Nákvæmniflokkur og alhliða tæknilegur árangur | ||||
| Atriðaeinkunn | G | Z | D | Eining |
| Mælisvið | 2/20/35/50/60/90/120 | g | ||
| Tíðnistaðall | 256k/512k/1024k | Hz | ||
| Á móti gildi | Minna en eða jafnt og ±5 | Minna en eða jafnt og ±5 | Minna en eða jafnt og ±7 | mg |
| Offset hitastuðull (-40-+70 gráður) | Minna en eða jafnt og ±20 | Minna en eða jafnt og ±50 | Minna en eða jafnt og ±80 | ug/gráðu |
| Uppfærsla mánaðarlegrar alhliða villu (55 gráður, 1 mánuður, 1σ) | Minna en eða jafnt og 20 | Minna en eða jafnt og 50 | Minna en eða jafnt og 80 | ug |
| Offset skammtímastöðugleiki-(55 gráður, 4klst, 1σ) | Minna en eða jafnt og 10 | Minna en eða jafnt og 20 | Minna en eða jafnt og 20 | ug |
| Offset Full-endurtekningarhæfni hitastigs | Minna en eða jafnt og 20 | Minna en eða jafnt og 50 | Minna en eða jafnt og 80 | ug |
| Skalaþáttur | Ákvörðuð út frá mælisviði og tíðnistaðli | |||
| Hitastuðull mælikvarða (-40-+70 gráður) | Minna en eða jafnt og ±20 | Minna en eða jafnt og ±50 | Minna en eða jafnt og ±80 | ppm/gráðu |
| Skalaþáttur mánaðarleg yfirgripsmikil villa (55 gráður, 1 mánuður, 1σ) | Minna en eða jafnt og 20 | Minna en eða jafnt og 50 | Minna en eða jafnt og 80 | ppm |
| Skalaþáttur skammtímastöðugleiki- (55 gráður, 4 klst., 1σ) | Minna en eða jafnt og 10 | Minna en eða jafnt og 10 | Minna en eða jafnt og 20 | ppm |
| Skalaþáttur fullur-endurtekningarhæfni hitastigs | Minna en eða jafnt og 20 | Minna en eða jafnt og 50 | Minna en eða jafnt og 80 | ppm |
| Ó-línuleiki í 1g þyngdarsviði | Minna en eða jafnt og ±20 | Minna en eða jafnt og ±20 | Minna en eða jafnt og ±30 | ppm |
| Skalaþáttur jákvæður-neikvæð ósamhverfa (stofuhita) | Minna en eða jafnt og ±500 | ppm | ||
| Rekstrarhitastig | -55-+85 | gráðu | ||
| Messa | SQA: Minna en eða jafnt og 80; MSQA: Minna en eða jafnt og 30 | g | ||
| Tilviljunarkenndur titringur (ekki máttur) | 6,06g,(20-2000) Hz | |||
| Áfall (afllaust) | SQA:70g,MSQA:100g; 8-12ms, hálft sinus | |||
Ítarleg skjár
SQA

MSQA
maq per Qat: stafræn framleiðsla kvars sveigjuhröðunarmælir, Kína stafræn framleiðsla kvars sveigjuhröðunarmælir framleiðendur, birgja, verksmiðju




